<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Måling av utgående lenker i Google Analytics: gatag.js</title>
	<atom:link href="http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/</link>
	<description>Om måling av bruksdata på nettsteder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 09:45:11 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Odin / Velmont</title>
		<link>http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/comment-page-1/#comment-5032</link>
		<dc:creator>Odin / Velmont</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/#comment-5032</guid>
		<description>Eg fekk treff frå denne sida på netsida mi.

Eg hev slutta med Google Analytics og brukar no Piwik (fri programvare), den måler utlenkjer automatisk utan problem. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg fekk treff frå denne sida på netsida mi.</p>
<p>Eg hev slutta med Google Analytics og brukar no Piwik (fri programvare), den måler utlenkjer automatisk utan problem. <img src='http://www.web-analyse.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jacob Kildebogaard</title>
		<link>http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/comment-page-1/#comment-5021</link>
		<dc:creator>Jacob Kildebogaard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/#comment-5021</guid>
		<description>Godt hack, men problemet som jeg ser det, er at udgående klik nu også tæller med i antal sidevisninger. Det betyder at niveauet af sidevisninger bliver kunstigt højt, og at mange brugere, som bounces, ikke bliver talt som bounce hvis det er et link på ens site der fører dem videre med det samme.

En løsning kan være at man sætter en ekstra profil op hvor disse frafiltreres, men det er lidt tungt arbejde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt hack, men problemet som jeg ser det, er at udgående klik nu også tæller med i antal sidevisninger. Det betyder at niveauet af sidevisninger bliver kunstigt højt, og at mange brugere, som bounces, ikke bliver talt som bounce hvis det er et link på ens site der fører dem videre med det samme.</p>
<p>En løsning kan være at man sætter en ekstra profil op hvor disse frafiltreres, men det er lidt tungt arbejde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Odin / Velmont</title>
		<link>http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/comment-page-1/#comment-5018</link>
		<dc:creator>Odin / Velmont</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 23:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/#comment-5018</guid>
		<description>Er det nokon betre måte å måla utgåande klikk på no? Er jo gått opptil fleire vìkor sidan dette innlegget ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er det nokon betre måte å måla utgåande klikk på no? Er jo gått opptil fleire vìkor sidan dette innlegget <img src='http://www.web-analyse.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/comment-page-1/#comment-5017</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/#comment-5017</guid>
		<description>Veldig spennende! Takk for glitrende innspill. Utrolig mye spennende informasjon man kan få med seg her.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig spennende! Takk for glitrende innspill. Utrolig mye spennende informasjon man kan få med seg her.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Arve Kvaløy</title>
		<link>http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/comment-page-1/#comment-5015</link>
		<dc:creator>Arve Kvaløy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/#comment-5015</guid>
		<description>Nyttig innspill, jeg trodde også at dette egentlig var default nå i GA.

Forøvrig har jeg akkurat oppgradert til siste versjon av Wordpress og nå er alle kommentarene linket med rel=nofollow. Jeg kommer til å installere en plugin i løpet av de nærmeste dagene som fjerner nofollow, da dette gir bedre administrasjon enn endring av kjernekoden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyttig innspill, jeg trodde også at dette egentlig var default nå i GA.</p>
<p>Forøvrig har jeg akkurat oppgradert til siste versjon av Wordpress og nå er alle kommentarene linket med rel=nofollow. Jeg kommer til å installere en plugin i løpet av de nærmeste dagene som fjerner nofollow, da dette gir bedre administrasjon enn endring av kjernekoden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eivind Savio</title>
		<link>http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/comment-page-1/#comment-5014</link>
		<dc:creator>Eivind Savio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-analyse.no/maling-av-utgaende-lenker-i-google-analytics-gatagjs/#comment-5014</guid>
		<description>Sporer dette selv, og har skrevet om &lt;a href=&quot;http://www.savio.no/blogg/a/40/hvorfor-og-hvordan-maale-klikk-paa-utgaaende-lenker&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sporing av utgående klikk&lt;/a&gt; tidligere, men benytter et annet script.

Ser frem til at sporing av hendelser (events) kommer ut av beta-versjon i GA, slik at man kan spore utgående klikk som handlinger i stedet. Da slipper man problematikken med feil i antall sidevisninger og transittstoppfrekvens som denne metoden gir, siden de utgående klikkene registreres som virtuelle sidevisninger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sporer dette selv, og har skrevet om <a href="http://www.savio.no/blogg/a/40/hvorfor-og-hvordan-maale-klikk-paa-utgaaende-lenker" >sporing av utgående klikk</a> tidligere, men benytter et annet script.</p>
<p>Ser frem til at sporing av hendelser (events) kommer ut av beta-versjon i GA, slik at man kan spore utgående klikk som handlinger i stedet. Da slipper man problematikken med feil i antall sidevisninger og transittstoppfrekvens som denne metoden gir, siden de utgående klikkene registreres som virtuelle sidevisninger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
